Aflați cât de mult timp alimentele rămân proaspete în cămară, și veți ști cât trebuie să stocați și când este timpul să înlocuiți ingredientele cheie cum ar fi praful de copt și mirodenii.
Următoarea diagramă enumeră termenul de valabilitate al capsei comune a cămășii. Imprimați o copie pentru înregistrările dvs. și păstrați-o în bucătărie pentru o referință rapidă:
| Ingredient | Termen de valabilitate | Resurse |
|---|---|---|
| Coacerea consumabilelor | ||
| Praf de copt | 18 luni | Cum se face pulberea de copt |
| Praf de copt | 2 ani | Cum să știu dacă sucul de coacere este încă bun |
| Ciocolată, coacere | 6-12 luni | |
| Ciorba de ciocolată, semi-dulce | 2 ani | |
| Ciorapi de ciocolată, ciocolată de lapte | 16 luni | |
| Cacao | 1 an | |
| Porumb | 6-12 luni | |
| Amidon de porumb | 18 luni | |
| Crema de tartar | 2-3 ani | |
| Făină, de uz general | 6-8 luni | |
| Făină, auto-în creștere | 6-8 luni | Cum să faci făină de auto-creștere |
| Faina de grau | 6-8 luni | |
| Miere | Pe termen nelimitat | |
| Laptele, evaporat | 1 an | Cum se face lapte evaporat |
| Lapte praf | 1 an | |
| Lapte, îndulcit condensat | 1 an | |
| Melasă | 2 ani | |
| Nuci, cu coajă | 4 luni | |
| Piulițe, neprelucrate | 6 luni | |
| Ulei, canola | 2 ani nedeschise, 1 an deschis | |
| Ulei, măslin | 6 luni | |
| Ulei, spray de legume | doi ani | |
| Sare | Pe termen nelimitat | |
| Zahăr, maro | Pe termen nelimitat | Cum de a înmuia zahărul brun |
| Zahăr, granulat | Pe termen nelimitat | |
| Zahăr, pudră | Pe termen nelimitat | Cum sa faci zahar pudra |
| Extract de vanilie (imitație) | 3 ani | |
| Extract de vanilie (real) | Pe termen nelimitat | Cum se face extract de vanilie |
| Drojdie | urmați data de expirare pe ambalaj | Cum de a dovedi drojdie |
| Ierburi și condimente (uscate și măcinate) | ||
| cuișoare englezești | 2-3 ani | |
| Busuioc | 1-3 ani | |
| foi de dafin | 1-3 ani | |
| Piper negru | 2-3 ani | |
| Pudra de chili | 2-3 ani | |
| Bete de scortisoara | 3-4 ani | |
| Scorțișoară, pământ | 2-3 ani | |
| Cuișoare, măcinate | 2-3 ani | |
| Sămânță de coriandru | 3-4 ani | |
| Coriandru, pământ | 2-3 ani | |
| Chimion | 2-3 ani | |
| Mărar | 1-3 ani | |
| Muștar uscat | 2-3 ani | |
| Usturoi (tocat) | 2 ani, nedeschis | |
| Usturoi (întreg) | 3-4 luni | |
| Praf de usturoi | 2-3 ani | |
| Ghimbir, pământ | 2-3 ani | |
| Maghiran | 1-3 ani | |
| Nucşoară | 2-3 ani | |
| Ceapa de praf | 2-3 ani | |
| Oregano | 1-3 ani | |
| Pătrunjel | 1-3 ani | |
| Rozmarin | 1-3 ani | |
| Salvie | 1-3 ani | |
| Cimbru | 1-3 ani | |
| Cimbru | 1-3 ani | |
| Produse uscate | ||
| Fasole, uscate | 1 an | Fructe uscate de gătit |
| Cereale | 6-12 luni nedeschise, 2-3 luni deschise | |
| Fructe uscate (stafide, caise etc.) | 6-12 luni | |
| Jerky, ambalate comercial | 12 luni | |
| Jerky, de casă | 1-2 luni | |
| Linte | 1 an | |
| Ovaz | 1 an | |
| Conserve și mărfuri Jarred | ||
| Sos de mere | 12-18 luni | |
| Fasole, conservate | 2-5 ani | |
| Broth, carne de vită | 2-5 ani | |
| Broth, pui | 2-5 ani | |
| Broton, legume | 2-5 ani | |
| Fruct la conservă | 12-18 luni | |
| Conserve de carne (ton, somon, pui etc.) | 2-5 ani | |
| Conserve de casă | 12 luni | |
| Pulpă de dovleac | 12-18 luni | |
| Supă (cu excepția tomatei) | 2-5 ani | |
| Supă, roșii | 12-18 luni | |
| Pasta de tomate | 12-18 luni | |
| Sos de rosii | 12-18 luni | |
| Tomate, zdrobite | 12-18 luni | |
| Roșiile, fierte | 12-18 luni | |
| Roșii uscate la soare (cu ulei) | 12-18 luni | |
| Roșiile, întregi | 12-18 luni | |
| Paste și cereale | ||
| Cookie-uri, ambalate | 2 luni | |
| biscuiţi | 8 luni | |
| Paste | 2 ani | |
| Floricele de porumb | 2 ani | |
| Covrigii / Chips | 2 luni | |
| Rice, basmati | 2 ani | |
| Orez, maro | 6 luni | |
| Orez, iasomie | 2 ani | |
| Orez, alb | 2 ani | |
| Orez, sălbatic | 6 luni | |
| condimentele | ||
| Sos de grătar | 1 an | |
| Sos iute | 5 ani nedeschis | |
| Gem | 2 ani | |
| Jeleu | 2 ani | |
| Ketchup | 1 an | |
| Sirop de artar, artificial | 1 an | |
| Sirop de artar, real | 1 an nedeschis | |
| Maioneză | 3-4 luni după data ambalării | |
| Muştar | 2 ani | |
| Unt de arahide | 6-9 luni nedeschise, 3 luni deschise | |
| Murături | 1 an | |
| Dressing pentru salata | 12-18 luni | |
| Salsa | 12-18 luni | |
| Sos de soia | 3 ani nedeschise | |
| Oțet, cidru de mere | Cel mai bine folosit în 2 ani, în siguranță pe termen nelimitat | |
| Oțet, balsamic | Cel mai bine folosit în 3 ani, în siguranță pe termen nelimitat | |
| Oțet, malț | Cel mai bine folosit în 2 ani, în siguranță pe termen nelimitat | |
| Oțet, vin roșu | Cel mai bine folosit în 2 ani, în siguranță pe termen nelimitat | |
| Oțet, orez | Cel mai bine folosit în 2 ani, în siguranță pe termen nelimitat | |
| Oțet, alb | Pe termen nelimitat | |
| Oțet, vin alb | Cel mai bine folosit în 2 ani, în siguranță pe termen nelimitat | |
| sos Worcestershire | 1 an | |
| băuturi | ||
| Cafea, împachetată și în vid | 1 an nedeschis, 1-2 săptămâni deschise | |
| Boabe de cafea (prăjite). Nu este ambalat în vid | 1-3 săptămâni | |
| Cafea, proaspăt măcinată | 1-2 săptămâni | |
| Cafea, instantaneu | 1 an nedeschis, 2-3 luni deschise | |
| Iced ceai mix | 3 ani nedeschise, 6-12 luni deschise | |
| Cutii pentru sucuri | 4-6 luni | |
| Sucuri, îmbuteliate sau conservate | 12 luni | |
| Sifon | 3 luni după data expirării | |
| Ceai, în saci | 18 luni nedeschise, 1 an deschis | |
| Ceai, în vrac | 2 ani nedeschise, 6-12 luni deschise | |
| Apă, îmbuteliată | 1-2 ani | |
| © Erin Huffstetler |
Surse: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, Serviciul britanic de extindere a cooperării
Versiune prietenoasă